Relació de cims assolits pel Caminaires Vilamajor |
Secció 100 cims >
Rànquing de cims
Cim | Comarca | Alçada | Ascensió feta per: |
---|---|---|---|
Cabrera | Garrotxa/Osona | 1308m | Ignasi Vilarnau |
Talaia del Montmell | Baix Penedès | 861m | Ignasi Vilarnau, Mª Ángeles Román |
Tagamanent | Vallès Oriental | 1056m | Ignasi Vilarnau, Mª Angeles Román, Manel Gàlvez, Jordi Salip, Eduard López |
Matagalls | VallèsOriental/Osona | 1698m | Manel Gàlvez, Ignasi Vilarnau, Jordi Salip, Eduard López |
Les Agudes | La Selva /Vallès Oriental | 1706m | Manel Gàlvez, Jordi Salip, Ignasi Vilarnau, Eduard López |
Comapedrosa | Andorra | 2942m | Manel Gàlvez, Albert Gàlvez, Josep Sánchez, Jordi Salip, Pere López, Eduard López |
Sant Sadurní de Gallifa | Vallès Occidental | 942m | Pau Salip, Martí Salip, Neus Chas, Jordi Salip, Pere López, Maria López, Emma López, Lidia Gutiérrez, Eduard López |
Bellmunt | Osona | 1247m | Lidia Gutiérrez Denche |
Castell de Burriac | Maresme | 388m | Teresa Benito, Neus Chas, Lidia Gutiérrez |
Puigsacalm | Garrotxa | 1513m | Ignasi Vilarnau, Mª Angels Román |
Creu de Gurb | Osona | 842m | Ignasi Vilarnau, Mª Angels Román |
La Mola de Sant Llorenç de Munt | Vallès Occidental | 1102m | Jordi Salip, Neus Chas, Teresa Benito, Manel Gàlvez, Lidia Gutiérrez, Eduard López |
Bastiments | Conflent/Ripollès | 2881m | Florentino Ibáñez, Lluis Vendrell, Jordi Salip, Albert Parera, Maria López, Pere Lopez, Pau Bosch, Mónica Ribalta, Jordi Bosch, Anna Flores, Josep Maria Bosch, Lluisa Bardala, Eduard López |
Castell de Milany | Ripollès/Osona | 1533m | Anna Flores, Florentino Ibáñez, Magda, Lluis Vendrell, Joan, Garmen Gago, Josep Mª Bosch, Pau Bosch, Mª. Lluïsa Berdala, Albert Parera, Eduard López |
S''estan mostrant 14 elements